rhany_ku: Angka Kebutuhan Gizi Rata-rata yang Dianjurkan per Orang per Hari

Monday, March 16, 2009

Angka Kebutuhan Gizi Rata-rata yang Dianjurkan per Orang per Hari

Angka Kebutuhan Gizi Rata-rata yang Dianjurkan per Orang per Hari
















golongan umur BB ( kg ) Energi ( Kkal ) Prct Vit A ( RE ) Vit B1 Vit B2 Niasin Vit B12 Asam Falat Vit C Cal Pro Mg Fe Zn L Se
0-6 bulan 5.5 60 560 12 0.3 0.3 2.5 0.1 22 30 600 200 35 3 3 50 10
7-12bulan 8.5 71 800 12 0.4 0.5 3.8 0.1 32 35 400 250 55 5 5 70 15
1-3bulan 12 90 1250 23 0.5 0.6 5.4 0.5 40 40 500 250 75 8 10 70 20
4-6bulan 18 110 1750 32 0.8 1 8 0.7 60 45 500 350 110 9 10 100 20
7-9bulan 24 120 1900 37 1 1 9 0.9 81.3 45 500 400 115 10 10 120 30
Pria
















10-12tahun 30 135 2000 450 1 1 9 1 90 50 700 500 180 14 15 150 40
13-15tahun 45 150 2400 600 1 1.2 10 1 125 60 700 500 275 17 15 150 50
16-19tahun 56 160 2500 600 1 1.3 11 1 165 60 600 500 280 23 15 150 60
20-59tahun 62 165 2800 600 1.3 1.5 12 1 190 60 500 500 280 13 15 150 60
> 60tahun 62 165 2200 600 1 1 10 1 100 60 500 500 280 13 15 150 60
wanita10-12tahun 35 140 1900 500 1 1.2 8 1 130 50 450 450 210 14 15 150 70
13-15tahun 46 135 2100 500 1 1 10 1 160 60 450 450 250 19 15 150 45
16-19tahun 50 154 2000 500 1 1.2 10 1 160 60 450 450 250 25 15 150 50
20-59tahun 54 156 2050 500 1 1 9 1 160 60 450 450 250 26 15 150 50
>60tahun 54
1850 500 1 1 8 1 150 60 450 450 250 14 15 150 50
hamil

285 200 0.2 0.2 1 0.3 150 10 200 200 50 30 5 25 15


















0-6bulan

700 350 0.3 0.4 3 0.3 50 25 300 300 40 2 10 50 25
7-12bulan

500 350 0.3 0.3 3 0.3 40 10 200 200 30 2 10 50 20

No comments:

Post a Comment